PH01000068G0070's details annotation 1.Annotation ICBR annotation: bZIP transcription factor domain containing protein, expressed
Blast result AT2G40950 : 3.30E-66 Blast annotation: Basic-leucine zipper (bZIP) transcription factor family protein 2.Location Scaffold: PH01000068 Strand: - Region | Start | End | gene | 36912 | 39881 | mRNA | 36912 | 39881 | exon | 36912 | 37507 | exon | 38372 | 39881 | CDS | 37065 | 37507 | CDS | 38372 | 39638 |
UCSC genome browser 3.Network  4.Functional module Method | Module ID | Function Annotation | coexpression network | CFinderM001483 | eukaryotic translation initiation factor 3 complex, cytoplasm, valyl-tRNA aminoacylation, aminoacyl-tRNA_editing_activity valine-tRNA ligase activity, guanyl nucleotide binding, G-protein_beta/gamma-subunit_complex_binding G-protein coupled receptor signaling pathway, Aminoacyl-tRNA_biosynthesis
| coexpression network | CFinderM001585 | bZIP Transcription_Regulator(from PlantTFDB)
| coexpression network | CFinderM001730 | Alanine,_aspartate_and_glutamate_metabolism TKL-Pl-2 (from iTAK) carbamoyl_phosphate_biosynthetic_process glutamine_catabolic_process clathrin_coat clathrin_coat_assembly Pyrimidine_metabolism bZIP Transcription_Regulator(from PlantTFDB)
| coexpression network | CFinderM001780 | S-adenosylmethionine_biosynthetic_process Cysteine_and_methionine_metabolism bZIP Transcription_Regulator(from PlantTFDB) methionine adenosyltransferase activity,
| coexpression network | CFinderM001891 | Alanine,_aspartate_and_glutamate_metabolism carbamoyl_phosphate_biosynthetic_process glutamine_catabolic_process clathrin_coat membrane coat, clathrin_coat_assembly bZIP Transcription_Regulator(from PlantTFDB) RNA metabolic process,
|
5.Cis-elements 
Details in 3kb promoter region 6.Expression profilings
7.Gene family Category | Family | Transcription_Regulator(from iTAK) | bZIP | Transcription_Regulator(from PlantTFDB) | bZIP |
8.Protein domain Pfam Accession | Pfam Annotation | Alignment Start | Alignment Start | PF00170.20 | bZIP_1 | 117 | 179 |
9.KEGG Pathway Pathway | KEGG Ortholog | Pathway ID | KO | null | null | null | null |
10.Gene Ontology GO Accession | GO Annotation | GO:0003700 | sequence-specific DNA binding transcription factor activity | GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-dependent | GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
|